Sony RX0
Вес камеры без аккумуляторов: 95 г / Вес камеры с аккумуляторами: 110 г / Крепление для штатива / Материал корпуса: Металл / Размер матрицы: 1(13.2 x 8.8 мм) / Тип карты памяти: micro SD, micro SDHC, micro SDXC, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo / Можно использовать экран как видоискатель / Тип видоискателя: видоискателя нет / Выдержка: 1/4 - 1/32000 с / Режим серийной съемки / Скорость серийной съемки: 5.5 кадр./сек / Режимы работы: --- / Влагозащищенный корпус / Дистанционное управление / Запись аудиокомментариев / Подсветка автофокуса / Поддержка JPEG / Поддержка RAW / Количество аккумуляторов: 1 / Количество фотографий с одной зарядки: 240 мАч / Разъём для внешнего источника питания / Тип аккумуляторов: Свой формат / Кроп-фактор: 2.72 / Разрядность цвета: --- / Светочувствительность ISO: 125 - 3200 ISO, Auto ISO / Тип матрицы: CMOS / Число мегапикселей: 21 млн / Байонет (тип объектива): ZEISS Tessar / Групп оптических элементов: 6 / Движущийся элемент стабилизатора: - / Диафрагма: F4 - F4 / Коррекция автофокуса / Оптических элементов в объективе: 6 / Распознавание лиц / Ручная фокусировка / Стабилизатор изображения: отсутствует / Фокусное расстояние (35 мм эквивалент): 24 мм / Автоопределение баланса белого / Брекетинг / Есть приоритет выдержки / Есть приоритет диафрагмы / Ручное определение баланса белого / Установка выдержки и диафрагмы вручную / Экспозамер, мультизонный / Экспозамер, точечный / Экспозамер, центровзвешенный / Экспокоррекция: /- 3 EV с шагом 1/3 ступени / Размер экрана: 1.50 дюйма / Разрешение экрана: 230400 пикселей / Запись видео / Запись звука при видеосъемке / Максимальная частота кадров при записи: 1000 кадров/с / Максимальное разрешение видеозаписи: 1920x1080 / Поддержка формата MP4 / Поддержка формата MPEG4 / Поддержка формата: AVC/H.264 / Поддержка формата: AVCHD / HDMI-выход / Поддержка Bluetooth / Поддержка USB / Поддержка Wi-Fi / Тип USB: 2.0 /
Все о Sony RX0:
- Цены (0)
- Отзывы (0)
- Вопросы и ответы (3)
- Характеристики
Характеристики
Вес камеры без аккумуляторов | 95 г |
Вес камеры с аккумуляторами | 110 г |
Крепление для штатива | есть |
Материал корпуса | Металл |
Объектив в комплекте | нет |
Размер матрицы | 1(13.2 x 8.8 мм) |
Тип карты памяти | micro SD, micro SDHC, micro SDXC, Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick PRO-HG Duo |
Можно использовать экран как видоискатель | есть |
Тип видоискателя | видоискателя нет |
Выдержка | 1/4 - 1/32000 с |
Режим серийной съемки | есть |
Скорость серийной съемки | 5.5 кадр./сек |
Встроенная вспышка | нет |
Наличие башмака | нет |
Наличие синхроконтакта | нет |
Подавление эффекта красных глаз | нет |
Режимы работы | --- |
Автоопределение ориентации (верт-гориз) | нет |
Влагозащищенный корпус | есть |
Дистанционное управление | есть |
Запись аудиокомментариев | есть |
Подсветка автофокуса | есть |
Работа в режиме веб-камеры | нет |
Поддержка JPEG | есть |
Поддержка RAW | есть |
Поддержка TIFF | нет |
Количество аккумуляторов | 1 |
Количество фотографий с одной зарядки | 240 мАч |
Подключение батарейного блока | нет |
Разъём для внешнего источника питания | есть |
Тип аккумуляторов | Свой формат |
Кроп-фактор | 2.72 |
Очистка матрицы | нет |
Разрядность цвета | --- |
Светочувствительность ISO | 125 - 3200 ISO, Auto ISO |
Тип матрицы | CMOS |
Число мегапикселей | 21 млн |
Байонет (тип объектива) | ZEISS Tessar |
Групп оптических элементов | 6 |
Движущийся элемент стабилизатора | - |
Диафрагма | F4 - F4 |
Коррекция автофокуса | есть |
Оптических элементов в объективе | 6 |
Поддержка макросъемки | нет |
Распознавание лиц | есть |
Ручная фокусировка | есть |
Сменные объективы | нет |
Стабилизатор изображения | отсутствует |
Стабилизация видео | нет |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 24 мм |
Автоопределение баланса белого | есть |
Брекетинг | есть |
Есть приоритет выдержки | есть |
Есть приоритет диафрагмы | есть |
Ручное определение баланса белого | есть |
Установка выдержки и диафрагмы вручную | есть |
Экспозамер, 3D цветовой матричный | нет |
Экспозамер, мультизонный | есть |
Экспозамер, общий | нет |
Экспозамер, точечный | есть |
Экспозамер, центровзвешенный | есть |
Экспокоррекция | /- 3 EV с шагом 1/3 ступени |
Поворотный механизм | нет |
Размер экрана | 1.50 дюйма |
Разрешение экрана | 230400 пикселей |
Сенсорный экран | нет |
Запись видео | есть |
Запись звука при видеосъемке | есть |
Максимальная частота кадров при записи | 1000 кадров/с |
Максимальное разрешение видеозаписи | 1920x1080 |
Поддержка формата ASF | нет |
Поддержка формата AVI | нет |
Поддержка формата MOV | нет |
Поддержка формата MP4 | есть |
Поддержка формата MPEG1 | нет |
Поддержка формата MPEG4 | есть |
Поддержка формата: AVC/H.264 | есть |
Поддержка формата: AVCHD | есть |
Поддержка формата: MJPEG | нет |
GPS | нет |
HD-видеовыход | нет |
HDMI-выход | есть |
NFC | нет |
Аудиовыход | нет |
Видеовыход | нет |
Интерфейс FireWire | нет |
Поддержка Bluetooth | есть |
Поддержка USB | есть |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Подключение RS-232 | нет |
Подключение пульта ДУ | нет |
Тип USB | 2.0 |
Отзывы

К сожалению, отзывов пока нет.