Fujifilm GFX 50R
Вес камеры с аккумуляторами: 775 г / Крепление для штатива / Материал корпуса: Металл/Пластик / Объектив в комплекте / Размер матрицы: 44 х 33 мм / Тип карты памяти: SD, SDHC, SDXC / Можно использовать экран как видоискатель / Разрешение электронного видоискателя: 3690000 пикселов / Тип видоискателя: электронный / Ширина охвата: 100% / Выдержка: 360 - 1/16000 с / Режим серийной съемки / Скорость серийной съемки: 3 кадр./сек / Наличие башмака / Наличие синхроконтакта / Подавление эффекта красных глаз / Режимы работы: --- / Влагозащищенный корпус / Дистанционное управление / Запись аудиокомментариев / Подсветка автофокуса / Поддержка JPEG / Поддержка RAW / Поддержка TIFF / Количество аккумуляторов: 1 / Количество фотографий с одной зарядки: 400 фотографий / Тип аккумуляторов: Свой формат / Кроп-фактор: 0.78 / Разрядность цвета: --- / Светочувствительность ISO: 100 - 3200 ISO, Auto ISO / Тип матрицы: CMOS / Число мегапикселей: 51-51.4 млн / Байонет (тип объектива): Fujinon / Движущийся элемент стабилизатора: - / Коррекция автофокуса / Распознавание лиц / Ручная фокусировка / Сменные объективы / Стабилизатор изображения: отсутствует / Автоопределение баланса белого / Брекетинг / Есть приоритет выдержки / Есть приоритет диафрагмы / Ручное определение баланса белого / Установка выдержки и диафрагмы вручную / Экспозамер, общий / Экспозамер, точечный / Экспозамер, центровзвешенный / Экспокоррекция: /- 5 EV с шагом 1/3 ступени / Поворотный механизм / Размер экрана: 3.20 дюйма / Разрешение экрана: 2360000 пикселов / Сенсорный экран / Запись видео / Запись звука при видеосъемке / Максимальная частота кадров при записи: 30 кадров/с / Максимальное разрешение видеозаписи: 1920x1080 / Поддержка формата MOV / Поддержка формата MPEG4 / HDMI-выход / Аудиовыход / Видеовыход / Поддержка USB / Подключение пульта ДУ / Тип USB: 3.0-3.1 /
Все о Fujifilm GFX 50R:
- Цены (0)
- Отзывы (0)
- Вопросы и ответы (2)
- Характеристики
Характеристики
Вес камеры с аккумуляторами | 775 г |
Крепление для штатива | есть |
Материал корпуса | Металл/Пластик |
Объектив в комплекте | есть |
Размер матрицы | 44 х 33 мм |
Тип карты памяти | SD, SDHC, SDXC |
Можно использовать экран как видоискатель | есть |
Разрешение электронного видоискателя | 3690000 пикселов |
Тип видоискателя | электронный |
Ширина охвата | 100% |
Выдержка | 360 - 1/16000 с |
Режим серийной съемки | есть |
Скорость серийной съемки | 3 кадр./сек |
Встроенная вспышка | нет |
Наличие башмака | есть |
Наличие синхроконтакта | есть |
Подавление эффекта красных глаз | есть |
Режимы работы | --- |
Автоопределение ориентации (верт-гориз) | нет |
Влагозащищенный корпус | есть |
Дистанционное управление | есть |
Запись аудиокомментариев | есть |
Подсветка автофокуса | есть |
Работа в режиме веб-камеры | нет |
Поддержка JPEG | есть |
Поддержка RAW | есть |
Поддержка TIFF | есть |
Количество аккумуляторов | 1 |
Количество фотографий с одной зарядки | 400 фотографий |
Подключение батарейного блока | нет |
Разъём для внешнего источника питания | нет |
Тип аккумуляторов | Свой формат |
Кроп-фактор | 0.78 |
Очистка матрицы | нет |
Разрядность цвета | --- |
Светочувствительность ISO | 100 - 3200 ISO, Auto ISO |
Тип матрицы | CMOS |
Число мегапикселей | 51-51.4 млн |
Байонет (тип объектива) | Fujinon |
Движущийся элемент стабилизатора | - |
Коррекция автофокуса | есть |
Поддержка макросъемки | нет |
Распознавание лиц | есть |
Ручная фокусировка | есть |
Сменные объективы | есть |
Стабилизатор изображения | отсутствует |
Стабилизация видео | нет |
Автоопределение баланса белого | есть |
Брекетинг | есть |
Есть приоритет выдержки | есть |
Есть приоритет диафрагмы | есть |
Ручное определение баланса белого | есть |
Установка выдержки и диафрагмы вручную | есть |
Экспозамер, 3D цветовой матричный | нет |
Экспозамер, мультизонный | нет |
Экспозамер, общий | есть |
Экспозамер, точечный | есть |
Экспозамер, центровзвешенный | есть |
Экспокоррекция | /- 5 EV с шагом 1/3 ступени |
Поворотный механизм | есть |
Размер экрана | 3.20 дюйма |
Разрешение экрана | 2360000 пикселов |
Сенсорный экран | есть |
Запись видео | есть |
Запись звука при видеосъемке | есть |
Максимальная частота кадров при записи | 30 кадров/с |
Максимальное разрешение видеозаписи | 1920x1080 |
Поддержка формата ASF | нет |
Поддержка формата AVI | нет |
Поддержка формата MOV | есть |
Поддержка формата MP4 | нет |
Поддержка формата MPEG1 | нет |
Поддержка формата MPEG4 | есть |
Поддержка формата: AVC/H.264 | нет |
Поддержка формата: AVCHD | нет |
Поддержка формата: MJPEG | нет |
GPS | нет |
HD-видеовыход | нет |
HDMI-выход | есть |
NFC | нет |
Аудиовыход | есть |
Видеовыход | есть |
Интерфейс FireWire | нет |
Поддержка Bluetooth | нет |
Поддержка USB | есть |
Поддержка Wi-Fi | нет |
Подключение RS-232 | нет |
Подключение пульта ДУ | есть |
Тип USB | 3.0-3.1 |
Отзывы

К сожалению, отзывов пока нет.