Vivo Y12
Поддержка двух SIM-карт / Стандарт 2G: GSM 900/1800/1900 / Стандарт 3G: UMTS / Стандарт 4G: LTE / Тип корпуса: Классический / Тип устройства: Смартфон / Вес: 190 г / Габариты: 76.77x159.43x8.92 мм / Диагональ, дюйм: 6.35 / Разрешение экрана: 1544x720 / Сенсорный / Тип дисплея: цветной, мультитач, емкостный / FM-радио / MP3-плеер / Виброзвонок / Диктофон / Наушники: разъем 3,5 мм / Поддержка мелодий: MP3, AAC, WAV, WMA / Тип динамика: стерео / Автофокус / Возможность съемки видео / Вспышка / Разрешение камеры: 13 МП, 8 МП, 2 МП / Фронтальная камера: есть, 8 МП / 3G / Bluetooth: есть, версия 5.0 / EDGE / GPRS / USB: есть, microUSB / WLAN / GPS: GPS/ГЛОНАСС/BeiDou / Браузер: HTML / Карта памяти: есть, объемом до 256 Гб / Материал корпуса: пластик / Объем встроенной памяти: 32-64 Гб / Объем оперативной памяти: 3-4 Гб / Операционная система: Android 9.0 / Процессор: Mediatek Helio P22 (MT6762V), 2000 МГц, 8 ядер / Прочие возможности: голосовой набор, голосовое управление, датчики: освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца, фонарик / Тип SIM-карты: nano SIM / Цвета корпуса: красный, синий / Батарея: 5000 мАч /
Все о Vivo Y12:
- Цены (0)
- Отзывы (0)
- Вопросы и ответы (6)
- Характеристики
Характеристики
Дата выхода | 2019 |
Поддержка двух SIM-карт | есть |
Поддержка трех SIM-карт | нет |
Стандарт 2G | GSM 900/1800/1900 |
Стандарт 3G | UMTS |
Стандарт 4G | LTE |
Тип корпуса | Классический |
Тип устройства | Смартфон |
Вес | 190 г |
Габариты | 76.77x159.43x8.92 мм |
Диагональ, дюйм | 6.35 |
Разрешение экрана | 1544x720 |
Сенсорный | есть |
Тип дисплея | цветной, мультитач, емкостный |
3D-звук | нет |
FM-радио | есть |
MP3-плеер | есть |
Виброзвонок | есть |
Диктофон | есть |
Наушники | разъем 3,5 мм |
Поддержка мелодий | MP3, AAC, WAV, WMA |
Тип динамика | стерео |
Автофокус | есть |
Возможность съемки видео | есть |
Вспышка | есть |
Разрешение камеры | 13 МП, 8 МП, 2 МП |
Фронтальная камера | есть, 8 МП |
3G | есть |
Bluetooth | есть, версия 5.0 |
EDGE | есть |
GPRS | есть |
NFC | нет |
USB | есть, microUSB |
WiMAX | нет |
WLAN | есть |
Инфракрасный порт | нет |
GPS | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Браузер | HTML |
Карта памяти | есть, объемом до 256 Гб |
Материал корпуса | пластик |
Объем встроенной памяти | 32-64 Гб |
Объем оперативной памяти | 3-4 Гб |
Операционная система | Android 9.0 |
Процессор | Mediatek Helio P22 (MT6762V), 2000 МГц, 8 ядер |
Прочие возможности | голосовой набор, голосовое управление, датчики: освещенности, приближения, компас, считывание отпечатка пальца, фонарик |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Цвета корпуса | красный, синий |
Батарея | 5000 мАч |
Отзывы

К сожалению, отзывов пока нет.