Vivo V15
Поддержка двух SIM-карт / Стандарт 2G: GSM 900/1800/1900 / Стандарт 3G: UMTS / Стандарт 4G: FDD-LTE: band 1/3/5/7/8/20; TDD-LTE: band 38/40/41 / Тип корпуса: Классический / Тип устройства: Смартфон / Вес: 190 г / Габариты: 75.93x161.97x8.54 мм / Диагональ, дюйм: 6.53 / Разрешение экрана: 2340x1080 / Сенсорный / Тип дисплея: цветной AMOLED, мультитач, емкостный / FM-радио / MP3-плеер / Виброзвонок / Диктофон / Наушники: разъем 3,5 мм / Поддержка мелодий: MP3, AAC, WAV, WMA / Тип динамика: стерео / Автофокус / Возможность съемки видео / Вспышка / Разрешение камеры: 12 МП, 8 МП, 5 МП / Фронтальная камера: есть, 32 МП / 3G / Bluetooth: есть, версия 5.0 / EDGE / GPRS / NFC / USB: есть, microUSB / WLAN: Wi-Fi / GPS: GPS/ГЛОНАСС/BeiDou / Браузер: HTML / Карта памяти: есть, объемом до 256 Гб, отдельный / Объем встроенной памяти: 64 Гб / Объем оперативной памяти: 6 Гб / Операционная система: Android 9.0 / Процессор: MediaTek Helio P70, 8 ядер / Прочие возможности: Датчики освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца; голосовой набор, голосовое управление / Тип SIM-карты: nano SIM / Батарея: 4000 мАч /
Все о Vivo V15:
- Цены (0)
- Отзывы (0)
- Вопросы и ответы (11)
- Характеристики
Характеристики
Дата выхода | 2019 |
Поддержка двух SIM-карт | есть |
Поддержка трех SIM-карт | нет |
Стандарт 2G | GSM 900/1800/1900 |
Стандарт 3G | UMTS |
Стандарт 4G | FDD-LTE: band 1/3/5/7/8/20; TDD-LTE: band 38/40/41 |
Тип корпуса | Классический |
Тип устройства | Смартфон |
Вес | 190 г |
Габариты | 75.93x161.97x8.54 мм |
Диагональ, дюйм | 6.53 |
Разрешение экрана | 2340x1080 |
Сенсорный | есть |
Тип дисплея | цветной AMOLED, мультитач, емкостный |
3D-звук | нет |
FM-радио | есть |
MP3-плеер | есть |
Виброзвонок | есть |
Диктофон | есть |
Наушники | разъем 3,5 мм |
Поддержка мелодий | MP3, AAC, WAV, WMA |
Тип динамика | стерео |
Автофокус | есть |
Возможность съемки видео | есть |
Вспышка | есть |
Разрешение камеры | 12 МП, 8 МП, 5 МП |
Фронтальная камера | есть, 32 МП |
3G | есть |
Bluetooth | есть, версия 5.0 |
EDGE | есть |
GPRS | есть |
NFC | есть |
USB | есть, microUSB |
WiMAX | нет |
WLAN | Wi-Fi |
Инфракрасный порт | нет |
GPS | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Браузер | HTML |
Карта памяти | есть, объемом до 256 Гб, отдельный |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 6 Гб |
Операционная система | Android 9.0 |
Процессор | MediaTek Helio P70, 8 ядер |
Прочие возможности | Датчики освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца; голосовой набор, голосовое управление |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Батарея | 4000 мАч |
Отзывы

К сожалению, отзывов пока нет.