RealMe C2
Поддержка двух SIM-карт / Стандарт 2G: GSM 900/1800/1900 / Стандарт 3G: UMTS / Стандарт 4G: LTE / Тип корпуса: Классический / Тип устройства: Смартфон / Вес: 166 г / Габариты: 73.7x154.3x8.5 мм / Диагональ, дюйм: 6.1 / Разрешение экрана: 1560x720 / Сенсорный / Тип дисплея: цветной IPS, мультитач, емкостный / FM-радио / MP3-плеер / Виброзвонок / Диктофон / Наушники: разъем 3,5 мм / Поддержка мелодий: MP3, AAC, WAV, WMA / Тип динамика: стерео / Автофокус / Возможность съемки видео / Вспышка / Разрешение камеры: 13.20 МП, 2 МП / Фронтальная камера: есть, 5 МП / 3G / Bluetooth: есть, версия 4.2 / EDGE / GPRS / USB: есть, microUSB / WLAN: GPS/ГЛОНАСС / GPS / Браузер: HTML / Карта памяти: есть, объемом до 256 Гб, отдельный / Материал корпуса: пластик / Объем встроенной памяти: 16-32 Гб / Объем оперативной памяти: 2-3 Гб / Операционная система: Android 9.0 / Процессор: Mediatek Helio P22 (MT6762V), 2000 МГц, 8 ядер / Прочие возможности: голосовой набор, голосовое управление, датчики: освещенности, приближения / Тип SIM-карты: nano SIM / Батарея: 4000 мАч /
Все о RealMe C2:
- Цены (0)
- Отзывы (0)
- Вопросы и ответы (12)
- Характеристики
Характеристики
Дата выхода | 2019 |
Поддержка двух SIM-карт | есть |
Поддержка трех SIM-карт | нет |
Стандарт 2G | GSM 900/1800/1900 |
Стандарт 3G | UMTS |
Стандарт 4G | LTE |
Тип корпуса | Классический |
Тип устройства | Смартфон |
Вес | 166 г |
Габариты | 73.7x154.3x8.5 мм |
Диагональ, дюйм | 6.1 |
Разрешение экрана | 1560x720 |
Сенсорный | есть |
Тип дисплея | цветной IPS, мультитач, емкостный |
3D-звук | нет |
FM-радио | есть |
MP3-плеер | есть |
Виброзвонок | есть |
Диктофон | есть |
Наушники | разъем 3,5 мм |
Поддержка мелодий | MP3, AAC, WAV, WMA |
Тип динамика | стерео |
Автофокус | есть |
Возможность съемки видео | есть |
Вспышка | есть |
Разрешение камеры | 13.20 МП, 2 МП |
Фронтальная камера | есть, 5 МП |
3G | есть |
Bluetooth | есть, версия 4.2 |
EDGE | есть |
GPRS | есть |
NFC | нет |
USB | есть, microUSB |
WiMAX | нет |
WLAN | GPS/ГЛОНАСС |
Инфракрасный порт | нет |
GPS | есть |
Браузер | HTML |
Карта памяти | есть, объемом до 256 Гб, отдельный |
Материал корпуса | пластик |
Объем встроенной памяти | 16-32 Гб |
Объем оперативной памяти | 2-3 Гб |
Операционная система | Android 9.0 |
Процессор | Mediatek Helio P22 (MT6762V), 2000 МГц, 8 ядер |
Прочие возможности | голосовой набор, голосовое управление, датчики: освещенности, приближения |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Батарея | 4000 мАч |
Отзывы

К сожалению, отзывов пока нет.