Motorola Moto G7 Plus
Поддержка двух SIM-карт / Стандарт 2G: GSM 900/1800/1900 / Стандарт 3G: UMTS / Стандарт 4G: LTE / Тип корпуса: Классический / Тип устройства: Смартфон / Вес: 176 г / Габариты: 75.3x157x8.3 мм / Диагональ, дюйм: 6.2 / Разрешение экрана: 2270x1080 / Сенсорный / Тип дисплея: цветной, мультитач, емкостный / 3D-звук / FM-радио / MP3-плеер / Виброзвонок / Диктофон / Наушники: разъем 3,5 мм / Поддержка мелодий: MP3, AAC, WAV, WMA / Тип динамика: стерео / Автофокус / Возможность съемки видео / Вспышка / Разрешение камеры: 16 МП, 5 МП / Фронтальная камера: есть, 12 МП / 3G / Bluetooth: есть, версия 5.0 / EDGE / GPRS / NFC / USB: есть, версия 2.0 / WLAN: Wi-Fi 802.11ac / GPS: GPS/ГЛОНАСС / Браузер: HTML / Карта памяти: есть, объемом до 512 Гб / Материал корпуса: алюминий и стекло / Объем встроенной памяти: 64 Гб / Объем оперативной памяти: 4 Гб / Операционная система: Android 9.0 / Процессор: Qualcomm Snapdragon 636, 1800 МГц, 8 ядер / Прочие возможности: голосовой набор, голосовое управление, датчики: освещенности, приближения, гироскоп, считывание отпечатка пальца, фонарик, функция быстрой зарядки: есть, Motorola TurboPower / Тип SIM-карты: nano SIM / Батарея: 3000 мАч /
Все о Motorola Moto G7 Plus:
- Цены (0)
- Отзывы (0)
- Вопросы и ответы (2)
- Характеристики
Характеристики
Дата выхода | 2019 |
Поддержка двух SIM-карт | есть |
Поддержка трех SIM-карт | нет |
Стандарт 2G | GSM 900/1800/1900 |
Стандарт 3G | UMTS |
Стандарт 4G | LTE |
Тип корпуса | Классический |
Тип устройства | Смартфон |
Вес | 176 г |
Габариты | 75.3x157x8.3 мм |
Диагональ, дюйм | 6.2 |
Разрешение экрана | 2270x1080 |
Сенсорный | есть |
Тип дисплея | цветной, мультитач, емкостный |
3D-звук | есть |
FM-радио | есть |
MP3-плеер | есть |
Виброзвонок | есть |
Диктофон | есть |
Наушники | разъем 3,5 мм |
Поддержка мелодий | MP3, AAC, WAV, WMA |
Тип динамика | стерео |
Автофокус | есть |
Возможность съемки видео | есть |
Вспышка | есть |
Разрешение камеры | 16 МП, 5 МП |
Фронтальная камера | есть, 12 МП |
3G | есть |
Bluetooth | есть, версия 5.0 |
EDGE | есть |
GPRS | есть |
NFC | есть |
USB | есть, версия 2.0 |
WiMAX | нет |
WLAN | Wi-Fi 802.11ac |
Инфракрасный порт | нет |
GPS | GPS/ГЛОНАСС |
Браузер | HTML |
Карта памяти | есть, объемом до 512 Гб |
Материал корпуса | алюминий и стекло |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Операционная система | Android 9.0 |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 636, 1800 МГц, 8 ядер |
Прочие возможности | голосовой набор, голосовое управление, датчики: освещенности, приближения, гироскоп, считывание отпечатка пальца, фонарик, функция быстрой зарядки: есть, Motorola TurboPower |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Батарея | 3000 мАч |
Отзывы

К сожалению, отзывов пока нет.