Huawei P9 Plus
Поддержка двух SIM-карт / Стандарт 2G: GSM 900/1800/1900 / Стандарт 3G: UMTS / Стандарт 4G: LTE, LTE-A Cat. 6 / Тип корпуса: Классический / Тип устройства: Смартфон / Вес: 162 г / Габариты: 75.3x152.3x6.98 мм / Диагональ, дюйм: 5.5 / Разрешение экрана: 1920x1080 / Сенсорный / Тип дисплея: цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, мультитач, емкостный / FM-радио / MP3-плеер / Виброзвонок / Диктофон / Наушники: разъем 3,5 мм / Поддержка мелодий: MP3, AAC, WMA / Тип динамика: стерео / Автофокус / Возможность съемки видео / Вспышка / Разрешение камеры: 12 млн пикс. / Фронтальная камера: 8 млн пикс. / 3G / Bluetooth: есть, версия 4.2 / EDGE / GPRS / NFC / USB: есть, microUSB / WLAN: Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct / Инфракрасный порт / GPS: Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct / Браузер: HTML / Карта памяти / Объем встроенной памяти: 64 Гб / Объем оперативной памяти: 4 Гб / Операционная система: Android 6.0 / Процессор: HiSilicon Kirin 955, 8 ядер / Прочие возможности: голосовой набор, голосовое управление, датчики освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца / Тип SIM-карты: Nano Sim / Батарея: 3400 мАч /
Все о Huawei P9 Plus:
- Цены (0)
- Отзывы (0)
- Вопросы и ответы (20)
- Характеристики
Характеристики
Дата выхода | 06-04-2016 |
Поддержка двух SIM-карт | есть |
Поддержка трех SIM-карт | нет |
Стандарт 2G | GSM 900/1800/1900 |
Стандарт 3G | UMTS |
Стандарт 4G | LTE, LTE-A Cat. 6 |
Тип корпуса | Классический |
Тип устройства | Смартфон |
Вес | 162 г |
Габариты | 75.3x152.3x6.98 мм |
Диагональ, дюйм | 5.5 |
Разрешение экрана | 1920x1080 |
Сенсорный | есть |
Тип дисплея | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, мультитач, емкостный |
3D-звук | нет |
FM-радио | есть |
MP3-плеер | есть |
Виброзвонок | есть |
Диктофон | есть |
Наушники | разъем 3,5 мм |
Поддержка мелодий | MP3, AAC, WMA |
Тип динамика | стерео |
Автофокус | есть |
Возможность съемки видео | есть |
Вспышка | есть |
Разрешение камеры | 12 млн пикс. |
Фронтальная камера | 8 млн пикс. |
3G | есть |
Bluetooth | есть, версия 4.2 |
EDGE | есть |
GPRS | есть |
NFC | есть |
USB | есть, microUSB |
WiMAX | нет |
WLAN | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct |
Инфракрасный порт | есть |
GPS | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct |
Браузер | HTML |
Карта памяти | есть |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Операционная система | Android 6.0 |
Процессор | HiSilicon Kirin 955, 8 ядер |
Прочие возможности | голосовой набор, голосовое управление, датчики освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Тип SIM-карты | Nano Sim |
Батарея | 3400 мАч |
Отзывы

К сожалению, отзывов пока нет.
Вопросы и ответы










