DOOGEE S55
Поддержка двух SIM-карт / Стандарт 2G: GSM 900/1800/1900 / Стандарт 3G: UMTS / Стандарт 4G: LTE, LTE-A Cat. 6, VoLTE / Тип корпуса: Классический / Тип устройства: Смартфон / Вес: 265 г / Габариты: 77.8x161.32x14.15 мм / Диагональ, дюйм: 5.5 / Разрешение экрана: 1440x720 / Сенсорный / Тип дисплея: цветной IPS, 16.78 млн цветов, мультитач, емкостный / FM-радио / MP3-плеер / Виброзвонок / Диктофон / Наушники: разъем 3,5 мм / Поддержка мелодий: MP3, AAC, WAV, WMA / Тип динамика: стерео / Автофокус / Возможность съемки видео / Вспышка / Разрешение камеры: двойная 13/8 МП / Фронтальная камера: есть, 5 млн пикс. / 3G / Bluetooth: есть, версия 4.2 / EDGE / GPRS / USB: есть, microUSB / WLAN: Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct / GPS: GPS/ГЛОНАСС / Браузер: HTML / Карта памяти: есть, объемом до 128 Гб, совмещенный с SIM-картой / Материал корпуса: металл и пластик, водозащита, ударопрочный корпус / Объем встроенной памяти: 64 Гб / Объем оперативной памяти: 4 Гб / Операционная система: Android 8.0 / Процессор: MediaTek MT6750, 1500 МГц, 8 ядер / Прочие возможности: Датчики освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца;голосовой набор, голосовое управление; Функция быстрой зарядки MediaTek PumpExpress Plus 2.0 / Тип SIM-карты: nano SIM / Батарея: Li-polymer 5500 мАч / Время работы в режиме ожидания: 700 ч / Время работы в режиме проигрывания музыки: 50 ч / Время работы в режиме разговора: 35 ч /
Все о DOOGEE S55:
- Цены (0)
- Отзывы (0)
- Вопросы и ответы (33)
- Характеристики
Характеристики
Дата выхода | 2018 |
Поддержка двух SIM-карт | есть |
Поддержка трех SIM-карт | нет |
Стандарт 2G | GSM 900/1800/1900 |
Стандарт 3G | UMTS |
Стандарт 4G | LTE, LTE-A Cat. 6, VoLTE |
Тип корпуса | Классический |
Тип устройства | Смартфон |
Вес | 265 г |
Габариты | 77.8x161.32x14.15 мм |
Диагональ, дюйм | 5.5 |
Разрешение экрана | 1440x720 |
Сенсорный | есть |
Тип дисплея | цветной IPS, 16.78 млн цветов, мультитач, емкостный |
3D-звук | нет |
FM-радио | есть |
MP3-плеер | есть |
Виброзвонок | есть |
Диктофон | есть |
Наушники | разъем 3,5 мм |
Поддержка мелодий | MP3, AAC, WAV, WMA |
Тип динамика | стерео |
Автофокус | есть |
Возможность съемки видео | есть |
Вспышка | есть |
Разрешение камеры | двойная 13/8 МП |
Фронтальная камера | есть, 5 млн пикс. |
3G | есть |
Bluetooth | есть, версия 4.2 |
EDGE | есть |
GPRS | есть |
NFC | нет |
USB | есть, microUSB |
WiMAX | нет |
WLAN | Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi Direct |
Инфракрасный порт | нет |
GPS | GPS/ГЛОНАСС |
Браузер | HTML |
Карта памяти | есть, объемом до 128 Гб, совмещенный с SIM-картой |
Материал корпуса | металл и пластик, водозащита, ударопрочный корпус |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Операционная система | Android 8.0 |
Процессор | MediaTek MT6750, 1500 МГц, 8 ядер |
Прочие возможности | Датчики освещенности, приближения, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца;голосовой набор, голосовое управление; Функция быстрой зарядки MediaTek PumpExpress Plus 2.0 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Батарея | Li-polymer 5500 мАч |
Время работы в режиме ожидания | 700 ч |
Время работы в режиме проигрывания музыки | 50 ч |
Время работы в режиме разговора | 35 ч |
Отзывы

К сожалению, отзывов пока нет.
Вопросы и ответы

















