CUBOT Quest
Поддержка двух SIM-карт / Стандарт 2G: GSM 900/1800/1900 / Стандарт 3G: UMTS / Стандарт 4G: LTE / Тип корпуса: Классический / Тип устройства: Смартфон / Вес: 180 г / Габариты: 73.7x157x8.8 мм / Диагональ, дюйм: 5.5 / Разрешение экрана: 1440x720 / Сенсорный / Тип дисплея: цветной, 16.78 млн цветов, мультитач, емкостный / FM-радио / MP3-плеер / Виброзвонок / Диктофон / Наушники: разъем 3,5 мм / Поддержка мелодий: MP3, AAC, WAV, WMA / Тип динамика: стерео / Автофокус / Возможность съемки видео / Вспышка / Разрешение камеры: 12 МП, 2 МП / Фронтальная камера: есть, 8 МП / 3G / Bluetooth: есть, версия 4.2 / EDGE / GPRS / NFC / USB: USB Type-C / WLAN: Wi-Fi 802.11n / GPS / Браузер: HTML / Карта памяти / Материал корпуса: поликарбонат / Объем встроенной памяти: 64 Гб / Объем оперативной памяти: 4 Гб / Операционная система: Android 9.0 / Процессор: Mediatek Helio P22 (MT6762V), 2000 МГц, 8 ядер / Прочие возможности: голосовой набор, голосовое управление, датчики: освещенности, приближения, гироскоп, считывание отпечатка пальца, фонарик / Тип SIM-карты: nano SIM / Батарея: 4000 мАч несъемная /
Все о CUBOT Quest:
- Цены (0)
- Отзывы (0)
- Вопросы и ответы (1)
- Характеристики
Характеристики
Дата выхода | 2019 |
Поддержка двух SIM-карт | есть |
Поддержка трех SIM-карт | нет |
Стандарт 2G | GSM 900/1800/1900 |
Стандарт 3G | UMTS |
Стандарт 4G | LTE |
Тип корпуса | Классический |
Тип устройства | Смартфон |
Вес | 180 г |
Габариты | 73.7x157x8.8 мм |
Диагональ, дюйм | 5.5 |
Разрешение экрана | 1440x720 |
Сенсорный | есть |
Тип дисплея | цветной, 16.78 млн цветов, мультитач, емкостный |
3D-звук | нет |
FM-радио | есть |
MP3-плеер | есть |
Виброзвонок | есть |
Диктофон | есть |
Наушники | разъем 3,5 мм |
Поддержка мелодий | MP3, AAC, WAV, WMA |
Тип динамика | стерео |
Автофокус | есть |
Возможность съемки видео | есть |
Вспышка | есть |
Разрешение камеры | 12 МП, 2 МП |
Фронтальная камера | есть, 8 МП |
3G | есть |
Bluetooth | есть, версия 4.2 |
EDGE | есть |
GPRS | есть |
NFC | есть |
USB | USB Type-C |
WiMAX | нет |
WLAN | Wi-Fi 802.11n |
Инфракрасный порт | нет |
GPS | есть |
Браузер | HTML |
Карта памяти | есть |
Материал корпуса | поликарбонат |
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Операционная система | Android 9.0 |
Процессор | Mediatek Helio P22 (MT6762V), 2000 МГц, 8 ядер |
Прочие возможности | голосовой набор, голосовое управление, датчики: освещенности, приближения, гироскоп, считывание отпечатка пальца, фонарик |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Батарея | 4000 мАч несъемная |
Отзывы

К сожалению, отзывов пока нет.