Купить Fujifilm FinePix XP200 в магазинах:
Fujifilm FinePix XP200
Крепление для штатива / Материал корпуса: Пластик / Размер матрицы: 1/2.3 / Тип карты памяти: SD, SDHC, SDXC / Цифровой Zoom: 2x кратный / Тип видоискателя: видоискателя нет / Выдержка: 4 - 1/2000 с / Максимум в серии, JPEG-формат: 60 / Режим серийной съемки / Скорость серийной съемки: 60 кадр./сек / Встроенная вспышка / Подавление эффекта красных глаз / Режимы работы: --- / Влагозащищенный корпус / Встроенная память, объём: 39 Мб / Подсветка автофокуса / Количество аккумуляторов: 1 / Количество фотографий с одной зарядки: 300 фотографий / Разъём для внешнего источника питания / Тип аккумуляторов: Свой формат / Кроп-фактор: 5.62 / Разрядность цвета: --- / Светочувствительность ISO: 100 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400 / Тип матрицы: CMOS / Число мегапикселей: 16.4 млн / Байонет (тип объектива): Fujinon / Групп оптических элементов: 11 / Движущийся элемент стабилизатора: матрица / Диафрагма: F3.9 - F4.9 / Оптический zoom: 5x кратный / Оптических элементов в объективе: 13 / Поддержка макросъемки / Распознавание лиц / Стабилизатор изображения: оптический / Фокусное расстояние (35 мм эквивалент): 28 - 140 мм / Автоопределение баланса белого / Экспозамер, мультизонный / Экспозамер, точечный / Экспокоррекция: /- 2 EV с шагом 1/3 ступени / Размер экрана: 3 дюйма / Разрешение экрана: 920000 пикселей / Запись видео / Запись звука при видеосъемке / Максимальная частота кадров при записи: 60 кадров/с / Максимальное разрешение видеозаписи: 1920x1080 / Поддержка формата MOV / Поддержка формата MPEG4 / HDMI-выход / Поддержка USB / Поддержка Wi-Fi / Тип USB: 2.0 /
Все о Fujifilm FinePix XP200:
- Цены (0)
- Отзывы (0)
- Вопросы и ответы (2)
- Характеристики
Цены

Характеристики
Крепление для штатива | есть |
Материал корпуса | Пластик |
Объектив в комплекте | нет |
Размер матрицы | 1/2.3 |
Тип карты памяти | SD, SDHC, SDXC |
Цифровой Zoom | 2x кратный |
Можно использовать экран как видоискатель | нет |
Тип видоискателя | видоискателя нет |
Выдержка | 4 - 1/2000 с |
Максимум в серии, JPEG-формат | 60 |
Режим серийной съемки | есть |
Скорость серийной съемки | 60 кадр./сек |
Встроенная вспышка | есть |
Наличие башмака | нет |
Наличие синхроконтакта | нет |
Подавление эффекта красных глаз | есть |
Режимы работы | --- |
Автоопределение ориентации (верт-гориз) | нет |
Влагозащищенный корпус | есть |
Встроенная память, объём | 39 Мб |
Дистанционное управление | нет |
Запись аудиокомментариев | нет |
Подсветка автофокуса | есть |
Работа в режиме веб-камеры | нет |
Поддержка RAW | нет |
Поддержка TIFF | нет |
Количество аккумуляторов | 1 |
Количество фотографий с одной зарядки | 300 фотографий |
Подключение батарейного блока | нет |
Разъём для внешнего источника питания | есть |
Тип аккумуляторов | Свой формат |
Кроп-фактор | 5.62 |
Очистка матрицы | нет |
Разрядность цвета | --- |
Светочувствительность ISO | 100 - 3200 ISO, Auto ISO, ISO6400 |
Тип матрицы | CMOS |
Число мегапикселей | 16.4 млн |
Байонет (тип объектива) | Fujinon |
Групп оптических элементов | 11 |
Движущийся элемент стабилизатора | матрица |
Диафрагма | F3.9 - F4.9 |
Коррекция автофокуса | нет |
Оптический zoom | 5x кратный |
Оптических элементов в объективе | 13 |
Поддержка макросъемки | есть |
Распознавание лиц | есть |
Ручная фокусировка | нет |
Сменные объективы | нет |
Стабилизатор изображения | оптический |
Стабилизация видео | нет |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 28 - 140 мм |
Автоопределение баланса белого | есть |
Брекетинг | нет |
Есть приоритет выдержки | нет |
Есть приоритет диафрагмы | нет |
Ручное определение баланса белого | нет |
Установка выдержки и диафрагмы вручную | нет |
Экспозамер, мультизонный | есть |
Экспозамер, общий | нет |
Экспозамер, точечный | есть |
Экспозамер, центровзвешенный | нет |
Экспокоррекция | /- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Поворотный механизм | нет |
Размер экрана | 3 дюйма |
Разрешение экрана | 920000 пикселей |
Сенсорный экран | нет |
Запись видео | есть |
Запись звука при видеосъемке | есть |
Максимальная частота кадров при записи | 60 кадров/с |
Максимальное разрешение видеозаписи | 1920x1080 |
Поддержка формата ASF | нет |
Поддержка формата AVI | нет |
Поддержка формата MOV | есть |
Поддержка формата MPEG1 | нет |
Поддержка формата MPEG4 | есть |
GPS | нет |
HD-видеовыход | нет |
HDMI-выход | есть |
Аудиовыход | нет |
Видеовыход | нет |
Интерфейс FireWire | нет |
Поддержка Bluetooth | нет |
Поддержка USB | есть |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Подключение RS-232 | нет |
Подключение пульта ДУ | нет |
Тип USB | 2.0 |
Отзывы

К сожалению, отзывов пока нет.