Купить Fujifilm FinePix AX500 в магазинах:
Fujifilm FinePix AX500
Вес камеры без аккумуляторов: 119 г / Вес камеры с аккумуляторами: 168 г / Материал корпуса: Металл / Размер матрицы: 1/2.3 / Тип карты памяти: SD, SDHC / Цифровой Zoom: 6.7x кратный / Тип видоискателя: видоискателя нет / Выдержка: 8 - 1/1400 c / Режим серийной съемки / Скорость серийной съемки: 1.2 кадр./сек / Режимы работы: ADI-TTL / Подсветка автофокуса / Количество аккумуляторов: 2 / Тип аккумуляторов: AA (пальчиковые) / Кроп-фактор: 5.62 / Разрядность цвета: --- / Светочувствительность ISO: 100 - 3200 ISO, Auto ISO / Тип матрицы: CCD / Число мегапикселей: 14 млн / Байонет (тип объектива): Fujinon / Групп оптических элементов: 8 / Движущийся элемент стабилизатора: - / Диафрагма: F3.3 - F5.9 / Оптический zoom: 5x кратный / Оптических элементов в объективе: 8 / Поддержка макросъемки / Распознавание лиц / Ручная фокусировка / Стабилизатор изображения: цифровой / Фокусное расстояние (35 мм эквивалент): 33 - 165 мм / Автоопределение баланса белого / Экспокоррекция: /- 2 EV с шагом 1/3 ступени / Размер экрана: 2.70 дюйма / Разрешение экрана: 230000 пикселей / Запись видео / Запись звука при видеосъемке / Максимальная частота кадров при записи: 30 кадров/с / Максимальное разрешение видеозаписи: 1280x720 / Поддержка формата AVI / Аудиовыход / Видеовыход / Поддержка USB / Тип USB: 2.0 /
Все о Fujifilm FinePix AX500:
- Цены (0)
- Отзывы (0)
- Вопросы и ответы (0)
- Характеристики
Цены

Характеристики
Вес камеры без аккумуляторов | 119 г |
Вес камеры с аккумуляторами | 168 г |
Крепление для штатива | нет |
Материал корпуса | Металл |
Объектив в комплекте | нет |
Размер матрицы | 1/2.3 |
Тип карты памяти | SD, SDHC |
Цифровой Zoom | 6.7x кратный |
Можно использовать экран как видоискатель | нет |
Тип видоискателя | видоискателя нет |
Выдержка | 8 - 1/1400 c |
Режим серийной съемки | есть |
Скорость серийной съемки | 1.2 кадр./сек |
Встроенная вспышка | нет |
Наличие башмака | нет |
Наличие синхроконтакта | нет |
Подавление эффекта красных глаз | нет |
Режимы работы | ADI-TTL |
Автоопределение ориентации (верт-гориз) | нет |
Влагозащищенный корпус | нет |
Дистанционное управление | нет |
Запись аудиокомментариев | нет |
Подсветка автофокуса | есть |
Работа в режиме веб-камеры | нет |
Поддержка RAW | нет |
Поддержка TIFF | нет |
Количество аккумуляторов | 2 |
Подключение батарейного блока | нет |
Разъём для внешнего источника питания | нет |
Тип аккумуляторов | AA (пальчиковые) |
Кроп-фактор | 5.62 |
Очистка матрицы | нет |
Разрядность цвета | --- |
Светочувствительность ISO | 100 - 3200 ISO, Auto ISO |
Тип матрицы | CCD |
Число мегапикселей | 14 млн |
Байонет (тип объектива) | Fujinon |
Групп оптических элементов | 8 |
Движущийся элемент стабилизатора | - |
Диафрагма | F3.3 - F5.9 |
Коррекция автофокуса | нет |
Оптический zoom | 5x кратный |
Оптических элементов в объективе | 8 |
Поддержка макросъемки | есть |
Распознавание лиц | есть |
Ручная фокусировка | есть |
Сменные объективы | нет |
Стабилизатор изображения | цифровой |
Стабилизация видео | нет |
Фокусное расстояние (35 мм эквивалент) | 33 - 165 мм |
Автоопределение баланса белого | есть |
Брекетинг | нет |
Есть приоритет выдержки | нет |
Есть приоритет диафрагмы | нет |
Ручное определение баланса белого | нет |
Установка выдержки и диафрагмы вручную | нет |
Экспозамер, мультизонный | нет |
Экспозамер, общий | нет |
Экспозамер, точечный | нет |
Экспозамер, центровзвешенный | нет |
Экспокоррекция | /- 2 EV с шагом 1/3 ступени |
Поворотный механизм | нет |
Размер экрана | 2.70 дюйма |
Разрешение экрана | 230000 пикселей |
Сенсорный экран | нет |
Запись видео | есть |
Запись звука при видеосъемке | есть |
Максимальная частота кадров при записи | 30 кадров/с |
Максимальное разрешение видеозаписи | 1280x720 |
Поддержка формата ASF | нет |
Поддержка формата AVI | есть |
Поддержка формата MOV | нет |
Поддержка формата MPEG1 | нет |
Поддержка формата MPEG4 | нет |
GPS | нет |
HD-видеовыход | нет |
HDMI-выход | нет |
Аудиовыход | есть |
Видеовыход | есть |
Интерфейс FireWire | нет |
Поддержка Bluetooth | нет |
Поддержка USB | есть |
Поддержка Wi-Fi | нет |
Подключение RS-232 | нет |
Подключение пульта ДУ | нет |
Тип USB | 2.0 |
Отзывы

К сожалению, отзывов пока нет.
Вопросы и ответы

Ещё никто не задал вопрос о Fujifilm FinePix AX500.